Sortimentsliste Grossverbraucher Dosen

Produkte Dosen
Dosen 4250 ml

Art.-Nr. Artikel EAN-Nr. 4006835... Abtropfgew. in g
3353010 Blumenkohlsalat ...555179 2500
1053010 Cornichons ...065111 2200
1153015 Gurkensalat ...065173 2200
3253010 Karottensalat Scheiben ...665168 2400
3253012 Karottensalat Streifen ...665151 2200
5053010 Mixed Pickles ...765172 2200
5153010 Pusztasalat ...565109 2200
3053010 Rote Bete Scheiben ...265160 2550
3053012 Rote Bete Streifen ...265153 2550
3053014 Rote Bete Würfel ...265184 2550
6253010 Rotkohl ...865186 3850
3153010 Selleriesalat Scheiben ...365167 2200
3153012 Selleriesalat Streifen ...365150 2200
1553010 Senfgurken ...065135 2450
3453010 Silberzwiebeln ...465102 2200
2053010 Tomatenpaprika geviertelt ...165149 1800
2053012 Tomatenpaprika Streifen ...165101 1800
6053190 Weißkrautsalat ...565178 2200

Produkte Dosen
Dosen 10200 ml

Art.-Nr. Artikel EAN-Nr. 4006835... Abtropfgew. in g
1054010 Cornichons ...061113 5600
6154012 Del. Sauerkraut ...960003 9700
1154011 Gewürzgurken 30/35 ...063001 5600
1154014 Gewürzgurken 40/45 ...064008 5600
1154015 Gewürzgurken 55/60 ...066002 5600
1154018 Gewürzgurken 75/80 ...068006 5600
1154019 Gewürzgurken 100/110 ...061007 5600
1354010 Gurkenfünftel ...060093 5600
3254010 Karottensalat Scheiben ...660064 5600
3254012 Karottensalat Streifen ...660057 5600
3254014 Karottensalat Würfel ...660088 5600
1254010 Krumme Gurken ...060000 5600
3054010 Rote Bete Scheiben ...260066 6100
3054012 Rote Bete Streifen ...260059 6100
3054014 Rote Bete Würfel ...260080 6100
6254010 Rotkohl ...960072 9200
1454010 Schnitzelgurken ...060055 5600
3155012 Selleriesalat Streifen ...360056 5400
2054010 Tomatenpaprika geviertelt ...160045 4100
2054012 Tomatenpaprika Streifen ...160007 4300
2054014 Tomatenpaprika Würfel ...160083 4100
6154010 Weinsauerkraut ...961000 9700
1454013 Würfelgurken ...060086 5600

Technische Daten

  Glas Glas Dose Dose
Gefäßgröße in ml 2650 4250 4250 10200
Verpackungseinheit in Folie in Folie lose lose
Stück pro Verpackungseinheit 4 2 1 1
Verpackungseinheiten je Lage 12 17 42 18
Verpackungseinheiten je Palette 60 68 168 72

 

Sortimentsliste Gläser >>
Sortimenstliste Dosen >>
Impressum | Home
Deutsch | English
Fischer Konserven